产品详情
LB系列专业功率放大器具有强劲的输出能量和极高的稳定性,具有防止短路、过载、过热、过压、直流等保护电路,专为流动演出及现场扩声而设计的性能卓越的功率放大器,六种型号的功放可提供每声道4Ω450W至2100W的输出功率,能满足多种的扩声场所及不同类型的流动演出,全面性的保护设施更令用户能够放心使用。优美的音色和多种功率的型号,可匹配多种类型的音箱以满足不同场所的需要。对于要求高输出功率、高可靠的性能以及追求完美音色的用户来说,LB系列功率放大器是你最佳的选择。
型号 | LB1200 | LB1600 | LB2000 | LB2500 | LB3500 | LB4500 |
立体声模式 | 每声道平均持续输出功率 | |||||
8Ω20Hz-20KHz0.03%THD | 300W | 400W | 600W | 800W | 1050W | 1300W |
4Ω20Hz-20KHz0.05%THD | 450W | 600W | 890W | 1200W | 1500W | 2100W |
2Ω1KHz 1%THD | 800W | 1050W | 1390W | 2200W | ||
桥接单声道模式 | 平均持续输出功率 | |||||
16Ω20Hz-20KHz 1%THD | 500W | 800W | 1260W | 1650 | 2500W | |
8Ω20Hz-20KHz 1%THD | 700W | 1000W | 1800W | 2000W | 2950W | |
4Ω1KHz 1%THD | 1200W | 2000W | 2350W | 4200W | ||
输入灵敏度 | 0.77V/1.0V/1.55V | |||||
输出电路 | H 类 | H 类 | H 类 | H 类 | H 类 | H 类 |
阻尼系数 | > 380 | > 420 | > 480 | > 520 | > 550 | > 550 |
失真率 | ≤ 0.01%@8Ω | |||||
频响 | 20Hz-20KHz, ± 0.1dB | |||||
转换速率 | >20Vlus | |||||
信噪比(以额定输出功率为参考 | 20Hz to 20KHz.A计权>100dB | |||||
串扰(以额定输出功率为参考) | At 1kHz -75dB,At 20kHz -58dB | |||||
输入阻抗 | 平衡 20KΩ; 非平衡 10 KΩ | |||||
冷却 | 温控变速风扇 , 气流由后至前 | |||||
接线端子 | 输入端 : 平衡 XLR 输出端 : 四芯 SPEAKON 和防碰触线柱 | |||||
净重 | 15kg | 17kg | 22kg | 24kg | 30kg | 46kg |
机箱尺寸 (mm)HxWxD | 90x480x410 | 90x480x410 | 130x480x490 | 130x480x500 |
LB系列功放说明书PDF 提取码:8888 文件大小:1.9MB